<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotos de Nueva York &#187; Dinero</title>
	<atom:link href="http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/tag/dinero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 20:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>La Bolsa de Nueva York</title>
		<link>http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/la-bolsa-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/la-bolsa-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NYC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/images/nyse1.jpg" alt="bolsa, stock exchange, nueva york" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/images/nyse.jpg" alt="bolsa, stock exchange, nueva york" /></center></p>
<p><a href="http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/la-bolsa-de-nueva-york/">La Bolsa de Nueva York</a> (<strong>New York Stock Exchange</strong>, <em>NYSE</em> en inglés) es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas. Está situado en pleno corazón de Wall Street.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/la-bolsa-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel de Wall Street</title>
		<link>http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/cartel-de-wall-street/</link>
		<comments>http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/cartel-de-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NYC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/images/cartelws1.jpg" alt="wall street, wallstreet, nueva york" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/images/cartelws.jpg" alt="wall street, wallstreet, nueva york" /></center></p>
<p>Wall Street es una de las calles de Nueva York, no demasiado grande a decir verdad, situada en el bajo Manhattan, entre Broadway y el East River. Wall Street es considerado el corazón histórico del distrito financiero, es el principal y permanente hogar de la bolsa de Nueva York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuguiadenuevayork.com/fotos/cartel-de-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.187 seconds -->

